SKU | 015205364703 |
---|---|
Carbohydrate | 17.9 |
原产国 | 泰国 |
Energy | 877 |
Fat | 12.4 |
Ingredients |
|
品牌 | 佳厨 |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 3.9 |
Salt | 11.8 |
Weight / Size | 50g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
佳厨新加坡黑椒拌炒酱 50g€1.45
-
希腊白芝麻酱 300g€4.75
-
葱伴侣大酱 180g€0.80
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought