SKU | 9555291909835 |
---|---|
Carbohydrate | 77.2 |
原产国 | 柬埔寨 |
Energy | 1452 |
Fat | 0 |
Ingredients | 米 92%, 水 |
品牌 | 白鸽牌 |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 9.6 |
Salt | 0.007 |
Weight / Size | 400g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
Dong Guan Rice Vermicelli白鸽牌东莞米粉€1.95
-
MAEPLOY 泰国 甜鸡酱 350g€1.95
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought