SKU | 093856990502 |
---|---|
过敏原 | For Allergens, see ingredients in bold. |
Carbohydrate | 80.3g |
原产国 | 泰国 |
Energy | 1508kJ/359kcal |
Fat | 0.7g |
Ingredients | 米粉 90%, 水 |
品牌 | 厨师牌 |
Nutrition per | 100g |
Protein | 7.9g |
Salt | 0.1g |
Weight / Size | 375g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
Chef's Choice Rice Stick M 375g 厨师牌 尖竹汶粿条-中号 375g€1.85
-
白家陈记 辣味肥肠味 方便粉丝 108g€1.95
-
A1 肉骨茶面 4x90g€4.95
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought