SKU | 093856994081 |
---|---|
Carbohydrate | 22.3g |
åäŗ§å½ | ę³°å½ |
Energy | 114kcal |
Fat | 1.3g |
Ingredients | Red chilli 18%, garlic, salt, galangal, lemongrass, onion, spices(coriander seed, fennel, mace, nutmeg seed, cinnamon, clove, cardamon, pepper |
åē | åØåøē |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 3.3g |
Salt | 11g |
Weight / Size | 220g |
Barcode | 093856994081 |
ē¼åęØčŖå·±ēčÆč®ŗ
Frequently Bought Together
-
CHEF'S CHOICE Massman Curry Paste 220gā¬2.55
-
éę³°é¾čæčé¦ē±³ GTD Jasmine Rice 10kgē¹ę®ä»·ę ¼ ā¬19.00 åøøč§ä»·ę ¼ ā¬19.95
-
-
-
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought