SKU | 093856990977 |
---|---|
过敏原 | Soy |
Carbohydrate | 35.40g |
Energy | 250kcal |
Fat | 10.7g |
Ingredients | Herbs (Galangal, Garlic, Lime Leaf, |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 1.3g |
Salt | 12.6g |
Weight / Size | 510g |
Barcode | 093856990977 |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
CHEF'S CHOICETom Yum Paste 510g€3.45
-
Jongga Mat Kimchi 500g€5.55
-
-
韩国鸡肉蔬菜饺子 600g€5.95
-
FRESH新鲜 金针菇 100g€1.20
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought