SKU | 4895101002246 |
---|---|
Carbohydrate | 77.7g |
原产国 | 中国 |
Energy | 315kcal |
Fat | 1.20 |
Ingredients | Pearls barley, preservative; sulphur dioxide E220. |
品牌 | 金百合 |
Nutrition per | 100g |
Protein | 9.9g |
Salt | 0g |
Weight / Size | 100g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
GOLDEN LILY Prepared Pearl Barley 100g€1.95
-
Jongga Mat Kimchi 500g特殊价格 €4.50 常规价格 €5.55
-
Kikkoman - 万字豉油 1L€6.55
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought