SKU | 4895101001874 |
---|---|
Carbohydrate | 66.50 |
原产国 | 中国 |
Energy | 1065kJ / 254kcal |
Fat | 8.90 |
Ingredients |
|
品牌 | 金百合 |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 6.70 |
Salt | 0.10 |
Weight / Size | 200g |
Barcode | 4895101001874 |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
Golden Lily Szechuan Pepper Powder 金百合川花椒粉 200g€3.00
-
-
-
HEERA Pink Peanuts 1kg€6.55
-
Heritage Table Salt 750g€2.40
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought