SKU | 8850206070466 |
---|---|
过敏原 | For allergens, see ingredients in bold. |
Carbohydrate | 72.9g |
原产国 | 泰国 |
Energy | 1226kJ / 292kcal |
Fat | 0g |
Ingredients | Sugar 38%, Water 25%. Brown Sugar 17%, Glucose Syrup 15%, Soy Sauce (Salt Water, Soybean, Wheat Fiour 5% |
品牌 | 健康童 |
Nutrition per | 100g |
Protein | 1.25g |
Salt | 3.45g |
Weight / Size | 970g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought