SKU | CHILPM02 |
---|---|
过敏原 | For Allergens, see ingredients in bold. |
Carbohydrate | 7.9g |
原产国 | 泰国 |
Energy | 144kcal |
Fat | 9.9g |
Ingredients |
|
品牌 | Maesri |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 3.8g |
Salt | 6.4g |
Weight / Size | 200g |
Barcode | 8850539180252 |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
MAESRI Chilli Paste With Basil Leaves (Pad Kapao) 泰国 罗勒叶辣椒酱 (罐)200g€2.95
-
-
-
-
Thai Brown Jasmine 国茉莉香米8kg€15.50
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought