SKU | 795249091369 |
---|---|
Carbohydrate | 29.4g |
原产国 | 新加坡 |
Energy | 533kcal |
Fat | 29.2g |
Ingredients | Wheat Flour(35%), vegetable Oil (Palm, Emulsifier (E475)) (30.07%), Sugar (18.73%), Whey Powder (Milk) (6.58%), Lactose (Milk) (5.36%), Emulsifiers (E322, E473) (0.8%), Whole Milk Powder, Seasoning (Maltodextrin, Hydrolized Vegetable Protein, Yoghurt Powder (Skim Milk Powder, Whey Powder (Milk), Milk Fat), E627, E631), Leavening Agents (E503, E500), Strawberry Powder (0.4%), Salt, Colourings (Beef Reed, Plain Caramel), Malt Extract (Barley), Yeast Powder, Flavourings (Strawberry, Yoghurt), Acidity Regulator (E330). |
品牌 | 明治 |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 5.1g |
Salt | 0.282g |
Weight / Size | 260g |
Barcode | 795249091369 |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought