SKU | 4711202221693 |
---|---|
过敏原 | Wheat, Egg, Milk |
Carbohydrate | 66.00 |
原产国 | 台湾 |
Energy | 1874kJ / 447kcal |
Fat | 18.00 |
Ingredients |
|
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 8.00 |
Salt | 0.20 |
Weight / Size | 227g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
Nice Choice Brown Sugar Soft Flour Cake 227g€3.20
-
邬辣妈 - 长沙臭豆腐香辣味 102g€2.25
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought