SKU | 6935133802396 |
---|---|
过敏原 | Wheat, Eggs, Soybean, Milk |
Carbohydrate | 62.20 |
原产国 | 中国 |
Energy | 2159kJ / 516kcal |
Fat | 26.80 |
Ingredients |
|
品牌 | 十月初五饼家 |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 6.40 |
Salt | 0.25 |
Weight / Size | 60g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
OCT 5TH Mini Butter Egg Rolls十月初五饼家 奶油小蛋卷 60g€2.55
-
马来西亚 益昌 即冲营养麦片 600g€4.95
-
康师傅茉莉蜜茶 550ml€2.00
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought