SKU | 6931923370762 |
---|---|
Carbohydrate | 68.4g |
原产国 | 中国 |
Energy | 297kcal |
Fat | 0.1g |
Ingredients | Lngan, Preservative: sulphur dioxide E220 |
品牌 | 金百合 |
Nutrition per | Per 100g |
Protein | 5.8g |
Salt | 0.1g |
Weight / Size | 100g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
-
GOLDEN LILY - Dried Longan 100g金百合 - 龙眼肉 100g€6.95
-
Golden Lily Dried Kai Sum Dates (Seedless金百合去核鸡心枣 200g特殊价格 €2.02 常规价格 €3.05
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought