SKU | 4901330300555 |
---|---|
过敏原 | Produced in a factory where crustacean, egg, fish, peanut and nut products are also handled |
Carbohydrate | 49.7g |
原产国 | 香港 |
Energy | 2209kJ / 526kcal |
Fat | 36g |
Ingredients | Potato, Palm Oil, Lactose, Sugar, dextrin, slat, Flavour Enhancer [E621, E635], Flavor, spices, cheese powder, Yeast Extract,Maltodextrin, Acidity regulator(330), Anticaking Agent [E551], Plum Powder, Emulsifier [E322, E473, E1520], Sweetener [E951], Colour [Paprika red, E160c] |
品牌 | Calbee |
Nutrition per | 100g |
Protein | 5.76g |
Salt | 1.4g |
Weight / Size | 63g |
编写您自己的评论
Frequently Bought Together
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought